PASARAN :
INDIANAPOLIS ( WWW.INDIANAPOLISLOTTO.COM )
PERIODE :
IPS - 906
TANGGAL :
24-Jun-2022 - Jumat
7486
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 8 | 6 |
3D | - | 4 | 8 | 6 |
2D | - | - | 8 | 6 |
2D Depan | 7 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 8 | - |
Colok Bebas | 7 | 4 | 8 | 6 |
Macau | 74 = 47 = 78 = 87 = 76 = 67 = 48 = 84 = 46 = 64 = 86 = 68 | |||
Colok Jitu | 7 | 4 | 8 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |